<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anne Grabs &#187; schule 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.annegrabs.de/category/schule-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.annegrabs.de</link>
	<description>perfect people should be imperfect</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 16:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Medientage Mauterndorf</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2011/05/21/medientage-mauterndorf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medientage-mauterndorf</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2011/05/21/medientage-mauterndorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 06:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[schule 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Kommende Woche finden die Medientage Mauterndorf statt, bei der ich als Referentin einen Webblog-Workshop mit SchülerInnen und im Anschluss mit LehrerInnen halten werde. Einerseits soll den SuS die Relevanz von Blogs vermittelt werden, andererseits sollen auf dem Blog Geschichten erzählen. Wir werden mit WordPress bloggen und das Ziel ist, dass sie am Ende des dreitägigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommende Woche finden die <a href="http://www.medientage-mauterndorf.at/" target="_blank">Medientage Mauterndorf</a> statt, bei der ich als Referentin einen Webblog-Workshop mit SchülerInnen und im Anschluss mit LehrerInnen halten werde. Einerseits soll den SuS die Relevanz von Blogs vermittelt werden, andererseits sollen auf dem <a href="http://www.medientage-mauterndorf.at/2011" target="_blank">Blog</a> Geschichten erzählen. Wir werden mit WordPress bloggen und das Ziel ist, dass sie am Ende des dreitägigen Workshops die Technik beherrschen.</p>
<p>Die größte Herausforderung für mich war es, einen Workshop zu planen, der ausgewogen ist (nicht zu viel Technik, mehr Praxis) und in die Lebenswelt der Jugendlichen passt. Daher habe ich den Teil Technik, so gering wie möglich gehalten, da ich ohnehin der Meinung bin, dass sie WordPress-Techniken nur an einem konkreten Beitrag ausprobieren können. Der Input zu WordPress ist auf 30 Minuten beschränkt, für Facebook (FB-Seite anlegen) und Twitter habe ich 45 Minuten eingeplant. Ich habe mir unterschiedlichste Übungen im Hinblick auf kreatives Schreiben überlegt und versucht, sie altersgerecht zu gestalten (die Schülerinnen und Schüler sind etwa 15-16 Jahre alt). Den Ablauf der Workshops inklusive Übungen findet ihr unter <a href="http://www.slideshare.net/annellchen/medientage-mauterndorf" target="_blank">Slideshare</a>.</p>
<p>Ich werde hier ein wenig die Übungen reflektieren, damit ihr Bescheid wisst, welche Übungen gut angekommen sind und welche eher weniger bzw. wo die Stolpersteine lagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2011/05/21/medientage-mauterndorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media-Tools für die Bachelor-Arbeit</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2011/03/21/social-media-tools-fur-die-bakk-arbeitbachelor-arbeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-tools-fur-die-bakk-arbeitbachelor-arbeit</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2011/03/21/social-media-tools-fur-die-bakk-arbeitbachelor-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[schule 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe meine Bakk-Arbeit. Das Schreiben habe ich ja ohnehin jetzt ein halbes Jahr lang trainiert und herausgekommen ist unser Buch &#8220;Follow me: Erfolgreiches Social Media Marketing&#8220;. Einen Blogbeitrag zum Buch-Schreib-Prozess bin ich mir selbst noch schuldig, folgt also (Update: ist erfolgt). Nun aber zu meiner Bakk-Arbeit. Die Österreicher kürzen das gerne ab. Bakkalaureat oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schreibe meine Bakk-Arbeit. Das Schreiben habe ich ja ohnehin jetzt ein halbes Jahr lang trainiert und herausgekommen ist unser Buch &#8220;<a href="http://www.galileocomputing.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-2467">Follow me: Erfolgreiches Social Media Marketing</a>&#8220;. Einen Blogbeitrag zum Buch-Schreib-Prozess bin ich mir selbst noch schuldig, folgt also (Update: ist erfolgt).</p>
<p>Nun aber zu meiner Bakk-Arbeit. Die Österreicher kürzen das gerne ab. Bakkalaureat oder Bachelor, gehuppt wie gesprungen, schreiben werde ich sie. Als Thema habe ich mir &#8220;Online-Gaming&#8221; gesucht. Mich interessiert schon länger, warum Online-Games oder Computerspiele ganz allgemein eine solche Faszination ausüben. Daher wird meine Forschungsfrage in die Richtung gehen, welche Kompetenzten beim Online-Gaming (am speziellen Beispiel) World-of-Warcraft vermittelt werden und ich behaupte, dass es einige sind (soziale und kognitive).</p>
<div class="prezi-player"></div>
<div class="prezi-player">Hier ist übrigens meine <a href="http://prezi.com/vx1in4x9zxuh/prasentation-der-bachelorarbeit/">Präsentation der Bachelorarbeit</a> auf <a href="http://prezi.com">Prezi</a>.</div>
<div class="prezi-player"></div>
<div class="prezi-player">
<div class="prezi-player-links"></div>
</div>
<p>Natürlich wird ein Teil meiner Recherche offline in den Literaturverzeichnissen relevanter Bücher erfolgen, aber den Großteil werde ich online recherchieren und dokumentieren. Tools, die ich dafür nutze, sind:</p>
<p><a title="Twitter" href="http://twitter.com/">Twitter</a></p>
<p>Zunächst einmal habe ich mir relevante Keywords in Twitter gespeichert, wie z.B. &#8220;Computerspiele&#8221;, &#8220;Killerspiele&#8221;, &#8220;World of Warcraft&#8221;. So kann ich aktuelle Diskussionen verfolgen, die mir später auch als Aufhänger meiner Arbeit dienen können (Einleitung, Schluss).</p>
<p><a title="Delicious" href="http://www.delicious.com">Delicious</a></p>
<p>Ich bin leidenschaftlicher Delicious-Nutzer. Was wäre ich ohne meine Bookmarks? Ich weiß, dass viele das anders lösen. Mitunter speichere ich mir wichtige Links in Echtzeit auch als Favorit in Twitter, aber zur Ablage und Sortierung ist Delicious unersätzlich. Delicious ist aber auch eine wichtige Quelle, wenn es um Studien oder interessante Links geht. Der Vorteil liegt im Filter. Wenn ich in Google nach &#8220;Computerspiele Studie&#8221; suche, bekomme ich eben alles angezeigt, dass nach Googles Algorithmus interessant ist. Bei Delicious bekomme ich nur das angezeigt, was mittels Tags von einem User als relevant eingestuft wurde.</p>
<p>Google Scholar</p>
<p>Über die Google Scholar-Suche kann man sich wissenschaftliche Publikationen anzeigen lassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2011/03/21/social-media-tools-fur-die-bakk-arbeitbachelor-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkompetenztage in Salzburg</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2011/03/01/medienkompetenztage-in-salzburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medienkompetenztage-in-salzburg</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2011/03/01/medienkompetenztage-in-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[schule 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[bewerben]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenztage]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[subnet]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein subnet veranstaltet die Medienkompetenztage in Salzburg und ich werde diese Veranstaltung organisieren. Daher möchte ich hier den Hintergrund dieser Veranstaltung darstellen und alle herzlichst zur Eröffnung am 7. April 2011 um 17 Uhr im Publikumssaal des ORF einladen. Die Teilnahme an den Medienkompetenztagen ist kostenlos. Warum ist es wichtig Medienkompetenz zu fördern? Unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verein <a href="http://subnet.at" target="_blank">subnet</a> veranstaltet die <a href="http://medienkompetenztage.subnet.at/" target="_blank">Medienkompetenztage</a> in Salzburg und ich werde diese Veranstaltung organisieren. Daher möchte ich hier den Hintergrund dieser Veranstaltung darstellen und alle herzlichst zur <a href="http://medienkompetenztage.subnet.at/about" target="_blank">Eröffnung</a> am 7. April 2011 um 17 Uhr im Publikumssaal des ORF einladen. Die Teilnahme an den Medienkompetenztagen ist kostenlos.</p>
<p>Warum ist es wichtig Medienkompetenz zu fördern? Unter Medienkompetenz fällt nicht nur die Fähigkeit, sich über klassische Medien wie TV, Zeitung und Bücher umfassend informieren, sondern auch mit dem Internet und neuer Technologie sicher und reflektierend umgehen zu können. Gerade vollzieht sich der Wandel zur Wissens- und Informationsgesellschaft und es ist wichtig, die Menschen, insbesondere die jungen Menschen im kritischen Umgang, darauf vorzubereiten. Denn Technologie verändert zunehmend auch Unternehmen. Sie verlangen heute explizit die Recherchekompetenz und einen sicheren Umgang mit dem Internet von ihren Bewerbern. Aber auch die Konsequenzen dieses Wandels müssen sichtbar gemacht werden. Wer besitzt unsere Daten und dadurch auch die Informationshoheit? Oder sollten die Daten im Netz nicht grundsätzlich für jeden frei zur Verfügung stehen? Mit Daten können auch kreative Prozesse initiiert werden und andererseits besteht auch die Gefahr des Datenmissbrauchs und der zweckentfremdeten Verwendung. Hier muss aufgeklärt werden.</p>
<p>Welche Rolle spielen bei diesem Prozess die Bildungsinstitutionen? Welche Qualifikationen und Kompetenzen sind in der Wissensgesellschaft unbedingt zu vermitteln? Aber nicht nur die Bildungsinstitutionen, auch die Eltern müssen für diese Aufgabe mit ins Boot geholt werden. Sie benötigen einen Überblick, welche neuen Medien für ihre Kinder relevant sind und in welchem Maß Medien in welchem Alter konsumiert werden sollten.</p>
<p>Die Medienkompetenztage versuchen nun, diese Lücke zu schließen. Bei der Auftaktveranstaltung am 7. April um 17 Uhr im Publikumssaal des ORF wird grundlegend die Frage beantwortet, was Medienkompetenz eigentlich ist und wer sie fördern kann. Christine Wijnen zeigt in ihrem Vortrag &#8220;Die Bedeutung des Social Web im Kontext von Sozialisationsprozessen&#8221;, welche Rolle Medien beim Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen spielen und schon immer gespielt haben. Denn jede Generation ist bisher von &#8220;neuen&#8221; Medien geprägt wurden.<br />
Am 8. April laden wir Schüler_innen dazu ein, bei verschiedensten Workshops Medien selbst zu produzieren. Wir bringen ihnen aber auch bei, wie sie sicher im Netz surfen und zu guter letzt, wie sie das Internet zum Lernen einsetzen können.</p>
<p>Der Verein subnet veranstaltet die <a href="http://medienkompetenztage.subnet.at" target="_blank">Medienkompetenztage</a> gemeinsam mit Organisationen und Institutionen in Salzburg. Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung für Schulklassen erfolgt über  http://medienkompetenztage.subnet.at. Zu den Kooperationspartner gehören der ORF Salzburg, Institut für Medienbildung (IMB), Radiofabrik, Akzente und BFI.</p>
<p>Der Landesschulrat Salzburg unterstützt die Medienkompetenztage. Der Amtsführende Präsident Prof. Mag. Herbert Gimpl unterstützt dieses Projekt und eine konstruktive, proaktive Herangehensweise unter Einbeziehung aller Beteiligten und Betroffenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2011/03/01/medienkompetenztage-in-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tazlab</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2010/04/20/tazlab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tazlab</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2010/04/20/tazlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[schule 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[tazlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin am Wochenende in Berlin zum tazlab Bildung eingeladen. Ich werde gleich auf zwei Podien sitzen und diskutieren. Wer nicht in Berlin dabei sein kann, kann den Livestream taz.de/live verfolgen und mit dem hashtag #tazlabuni20 mitdiskutieren. 1. Privilegien gratis: Wie (un)gerecht ist die Campus-Maut? Studiengebühren sind seit 30 Jahren DER Streitfall der Hochschuldiskussion. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin am Wochenende in Berlin zum <a href="http://tazlab.de/programm/day_2010-04-24.de.html" target="_blank">tazlab Bildung</a> eingeladen. Ich werde gleich auf zwei Podien sitzen und diskutieren. Wer nicht in Berlin dabei sein kann, kann den Livestream <a href="http://www.taz.de/zeitung/taznews-verlag/taz-live" target="_blank">taz.de/live</a> verfolgen und mit dem hashtag #tazlabuni20 mitdiskutieren.</p>
<p><a href="http://tazlab.de/programm/events/129.de.html" target="_blank">1. Privilegien gratis: Wie (un)gerecht ist die Campus-Maut?</a></p>
<blockquote><p>Studiengebühren sind seit 30 Jahren DER Streitfall der Hochschuldiskussion. Aber sind sie auch der Sündenfall der Bildungsgerechtigkeit? Wo entsteht soziale Ungleichheit in der Bildungskette?</p>
<p>Auf der einen Seite stehen 420.000 Kinder in Sonderschulen, eine Million in Hauptschulen und etwa 20 Prozent Risikoschüler &#8211; ihre Zukunftsaussichten sind trübe, ihre Mobilisierungskraft ist miserabel. Auf der anderen Seite stehen zwei Millionen Studierende, die aus dem privilegierten und gut finanzierten Teil des Bildungssystems kommen. Ihre Zukunftsaussichten sind gut, ihr Mobilisierungsgrad ist super &#8211; wenn es darum geht, das Studium gratis zu halten. Wir wollen in dem Panel darüber sprechen, wo Bildungsarmut in der Republik herrscht und wie man Bildungsungerechtigkeit besser bekämpfen kann: Indem man die Studiengebühren abschafft? Oder indem man das Schulsystem radikal umbaut?</p></blockquote>
<p>Demotivation bei Schülern ist für mich eine Frage der Durchlässigkeit von Grund- zu Mittelschule &#8211; zu Gymnasium &#8211; zu Hochschule usw. Demotivation kann auch durch geringes Selbstvertrauen und fehlende Zukunftsperpektiven zustande kommen, letztlich korreliert sie mit dem Habitus und der Erziehung, weniger mit Studiengebühren. Dennoch können Studiengebühren eine weitere Hürde für finanziell benachteiligte Personen und Haushalte darstellen. Für mich sind hier Fragen der Verstärkung sozialer Ungleichheiten (niedrige Einkommensklassen) und Bevorzugung höherer Einkommensklassen, der Verschuldung junger Studierenden, der Ökonomisierung von Bildung relevant. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darüber diskutieren, welche Rolle der Staat bei der Finanzierung von Bildung spielt und warum es seine Pflicht ist, für die Bildung seiner Bürger aufzukommen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf diese Diskussion.</p>
<p><a href="http://tazlab.de/programm/events/131.de.html" target="_blank">2. Bildungsstreik 2010: Scheitern per Gesetz?</a></p>
<blockquote><p>Der Bildungsstreik 2009 war ein voller Erfolg, sagen die einen. Außer Spesen nichts gewesen, die Anderen. 2010 sollen die Bildungsproteste weitergehen. Aber was sind die Bedingungen für Protesterfolg?</p>
<p>Welche Mittel haben Studierende überhaupt, um nachhaltig Druck auszuüben? Wann sind sie damit erfolgreich? Und woran lässt sich dieser Erfolg messen? Das diskutiert taz-Bewegungsredakteur Felix Lee gemeinsam mit Jörg Rostek aus dem Presseteam des Bildungsstreiks 2009 mit Anne Grabs, die bei den Studierendenprotesten in Österreich aktiv war, und mit dem Soziologen Stephan Lessenich, Prodekan an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der selbst auf eine reichhaltige Streikerfahrung zurückblicken kann &#8211; auch als Dozent. Bereits beim &#8220;Lucky Streik&#8221; 1997 unterstützte er die protestierenden StudentInnen. Gemeinsam fragen sie: Quo vadis, Bildungsstreik?</p></blockquote>
<p>Auch das wird eine spannende Diskussion. Erfolgsfaktoren der unibrennt-Bewegung waren folgende, <a href="http://prezi.com/7ln3erofuoug/reburn/" target="_blank">zitiert</a> nach <a href="http://twitter.com/luca" target="_blank">@Luca</a>:</p>
<ul>
<li>ein gemeinsames Problem</li>
<li>Transparenz</li>
<li>Dezentralität</li>
<li>Vernetzung</li>
<li>Vernunft</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2010/04/20/tazlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: digital divide Diskussion bei subnet</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2010/04/14/ruckblick-digital-divide-diskussion-bei-subnet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruckblick-digital-divide-diskussion-bei-subnet</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2010/04/14/ruckblick-digital-divide-diskussion-bei-subnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[schule 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[schüler]]></category>
		<category><![CDATA[schulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag Abend fand bei subnet ein open space zum Thema &#8220;Die digitale Kluft &#8211; ein Generationenkonflikt&#8221; statt. Es fanden sich Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen in unserem Office ein. Angefangen von einem Journalisten, einem Lernspielentwickler über Lehrerinnen, Jugendarbeiterinnen, eine interessierte Mutter und StudentInnen. Die Diskussion kam erfreulicherweise sehr schnell in Gange. Die Frage, ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag Abend fand bei <a href="http://subnet.at/" target="_blank">subnet</a> ein open space zum Thema <a href="http://subnet.at/content/digital-divide" target="_blank">&#8220;Die digitale Kluft &#8211; ein Generationenkonflikt&#8221;</a> statt. Es fanden sich Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen in unserem Office ein. Angefangen von einem Journalisten, einem Lernspielentwickler über Lehrerinnen, Jugendarbeiterinnen, eine interessierte Mutter und StudentInnen. Die Diskussion kam erfreulicherweise sehr schnell in Gange. Die Frage, ob die digitale Kluft ein Generationenkonflikt ist, konnten wir insofern beantworten, als das es in Bildungsinstitutionenhäufig ein Generationenkonflikt ist, der zum einen durch fehlende Medienkompetenz und andererseits durch Desinteresse, Unsicherheit von LehrerInnen und Eltern begründet ist. Ob man ein Digital Native, Immigrant usw. ist, bleibt jedoch generationsunabhängig. Einig waren sich die TeilnehmerInnen, dass Medienkompetenz in den Schulen, aber auch in den Haushalten gefördert werden muss. Dafür sei es wichtig zwei Fragen zu diskutieren:<br />
1. Wie nutzen ich das Netz als Wissensquelle, wie gehe ich damit um und welche Möglichkeiten bietet es mir?<br />
2. Wie stelle ich mich im Netz dar, was ist Online Reputation und welche Rechte habe ich bei Mobbing? Wie verhalte ich mich im Chat?</p>
<p>Im Zusammenhang mit dem Verbot von Seiten/Sperrung haben wir intensiv das Thema Pornographiekonsum von Jugendlichen diskutiert. Dabei konnte uns Pamela Heil vom <a href="http://www.spektrum.at/" target="_blank">Verein Spektrum</a> Einblicke in ihre Arbeit mit Jugendlichen gewähren und sie vertritt den Ansatz, dass die Seiten nicht gesperrt werden dürfen, sondern gemeinsam darüber mit Jugendlichen thematisiert werden müssen und das direkt beim surfen.</p>
<p>Als nächsten Schritt werde ich versuchen, über Kooperationen aktiv Schulen anzusprechen, um Workshops halten und die Thematik bei Elternabenden ansprechen zu können. Es ist nicht leicht, Schulen für das Thema zu sensibilisieren. Meist wird das Thema erst dann interessant, wenn die Konsequenzen zu spüren sind und meistens ist es dann schon zu spät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2010/04/14/ruckblick-digital-divide-diskussion-bei-subnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THEN vs. NOW</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2010/04/11/then-vs-now/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=then-vs-now</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2010/04/11/then-vs-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[schule 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[david wiley]]></category>
		<category><![CDATA[open education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[analog vs. digital tethered vs. mobile isolated vs. connected generic vs. personal consumption vs. creating closed vs. open aus der Keynote von David Wiley über Open Education]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">analog vs. digital</p>
<p style="text-align: center;">tethered vs. mobile</p>
<p style="text-align: center;">isolated vs. connected</p>
<p style="text-align: center;">generic vs. personal</p>
<p style="text-align: center;">consumption vs. creating</p>
<p style="text-align: center;">closed vs. open</p>
<p style="text-align: center;">aus der Keynote von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VcRctjvIeyQ" target="_blank">David Wiley über Open Education</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2010/04/11/then-vs-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen gestern, heute, morgen.</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/09/08/lernen-gestern-heute-morgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lernen-gestern-heute-morgen</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/09/08/lernen-gestern-heute-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[schule 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Über diese Grafik bin ich eben zufällig durch einen Blogpost von Lisa Rosa gestoßen. Ich habe mir die Studie des MIT &#8220;Learning: Peering Backward and Looking Forward in the Digital Era&#8221; aus Zeitgründen nicht durchlesen können, finde aber die Gegenüberstellung (Grafik) sehr anschaulich. Danke Lisa für den Hinweis. Hier der Link zur Studie von Margaret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über diese Grafik bin ich eben zufällig durch einen <a href="http://lisarosa.twoday.net/stories/5590314/" target="_blank">Blogpost von Lisa Rosa</a> gestoßen. Ich habe mir die Studie des MIT &#8220;Learning: Peering Backward and Looking Forward in the Digital Era&#8221; aus Zeitgründen nicht durchlesen können, finde aber die Gegenüberstellung (Grafik) sehr anschaulich. Danke Lisa für den Hinweis.</p>
<p>Hier der <a href="www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/ijlm.2009.0005" target="_blank">Link zur Studie von Margaret Weigel.</a></p>
<p><img class="size-full wp-image-1197 alignnone" title="MIT Studie" src="http://annellchen.wordpress.com/files/2009/09/bild-7.png" alt="MIT Studie" width="708" height="505" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2009/09/08/lernen-gestern-heute-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsexpedition</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/09/02/bildungsexpedition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bildungsexpedition</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/09/02/bildungsexpedition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[schule 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung in Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsexpedition]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenskonstruktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heute total auf den Videos der Bildungsexpedition hängen geblieben und finde es total spannend, was da passiert. Hier meine Resümees zu den Interviews der Bildungsexpedition in Tübingen: Vor allem Bildung hat den Second Life Hype überlebt, ebenso die Kunst. Leider hat Second Life ein schlechtes Image. Ich bin aber überzeugt, das gerade in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin heute total auf den Videos der Bildungsexpedition hängen geblieben und finde es total spannend, was da passiert.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="730" height="410" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/cp/vjVQa1PpcFML8D-3p_n6QiNp1k1lrejPRMvhJMwkNnE=" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="730" height="410" src="http://www.youtube.com/cp/vjVQa1PpcFML8D-3p_n6QiNp1k1lrejPRMvhJMwkNnE="></embed></object></p>
<h2>Hier meine Resümees zu den Interviews der Bildungsexpedition</h2>
<p>in Tübingen:<br />
Vor allem Bildung hat den Second Life Hype überlebt, ebenso die Kunst. Leider hat Second Life ein schlechtes Image. Ich bin aber überzeugt, das gerade in den erlebbaren Welten höhere Lernziele (Anwenden, Analyse, Synthese) erreicht werden können, da der Lernende auf mehreren Ebenen angesprochen wird. Second Life wird nicht genutzt, um Wissen zu vermitteln. Was nützt es den Frontalunterricht in einen virtuellen Raum zu übertragen? Es geht darum, die Möglichkeiten zur Veranschaulichung zu nutzen. Allerdings hat Second Life einige technische Hürden, wie auch Johannes Moskaliuk betonte und wofür einige Lehrveranstaltungen zu Beginn genutzt werden müssen.</p>
<p>in München:<br />
Thomas Sporer von der Universität Augsburg hat für mich die Sache auf den Punkt gebracht. Auch aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass sich die Studierenden schwer damit tun die neuen Werkzeuge einzusetzen, wenn doch &#8220;die alte Methode auch ging&#8221;. Es ist keine Weltverbesserung, sondern es ist Pionierarbeit. Studenten für etwas begeistern, was sie erst einmal &#8220;überfordert&#8221;, ist keine leichte Sache, auch wenn man selbst dahinter steht.<br />
