<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anne Grabs &#187; video</title>
	<atom:link href="http://blog.annegrabs.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.annegrabs.de</link>
	<description>perfect people should be imperfect</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 16:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lust auf ne Spritztour?</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2010/01/30/lust-auf-ne-spritztour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lust-auf-ne-spritztour</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2010/01/30/lust-auf-ne-spritztour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[andere medien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[bundesheer]]></category>
		<category><![CDATA[heer4u]]></category>
		<category><![CDATA[sexistisch]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[spritztour]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist nicht klar, ob der Spot im Ministerium oder von einer externen Agentur konzipiert worden ist. Ich wüsste es jedenfalls zu gern. Die interessanteste und wohl bezeichnend sexistischste Stelle in dem Video ist nicht etwas der Blick in den Ausschnitt der Frau, sondern wie der Rekrut das Kanonenrohr streift. Keine Ahnung was das eigentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kp7HVU-s7aI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/kp7HVU-s7aI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Noch ist nicht klar, ob der Spot im Ministerium oder von einer externen Agentur konzipiert worden ist. Ich wüsste es jedenfalls zu gern. Die interessanteste und wohl bezeichnend sexistischste Stelle in dem Video ist nicht etwas der Blick in den Ausschnitt der Frau, sondern wie der Rekrut das Kanonenrohr streift. Keine Ahnung was das eigentlich soll.</p>
<p>Kommentar auf <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/281/501536/text/">sueddeutsche.de</a><br />
Kommentar auf <a href="http://derstandard.at/1263706206505/Nach-Sexismus-Vorwurf-Bundesheer-stoppt-Heer4U-Werbespot" target="_blank">derstandard.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2010/01/30/lust-auf-ne-spritztour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zum Bildungskongress.</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/08/28/video-zum-bildungskongress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-zum-bildungskongress</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/08/28/video-zum-bildungskongress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[lesenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[schule 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungskongress METRO AG]]></category>
		<category><![CDATA[LehrerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachlese]]></category>
		<category><![CDATA[neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kruse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annegrabs.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja bereits gestern mein Nachwort zum Bildungskongress auf Soundcloud gestellt. Bitte verzeiht mir, dass an manchen Stellen der Zusammenhang fehlt. Vielleicht muss ich mich erst mal ans Podcasten gewöhnen. Nachlese (-rede) zum Bildungskongress der METRO AG by Annellchen Prof. Kruse hat eine wirklich tolle Präsentation gehalten. Meine Lieblings-Zitate: &#8220;Das Soziale Netz startet im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1190" class="wp-caption alignnone" style="width: 622px"><img class="size-full wp-image-1190" title="Bildungskongress_2009_FW_1011" src="http://annellchen.wordpress.com/files/2009/08/bildungskongress_2009_fw_1011.jpg" alt="Bildungskongress 2009 - Quelle: METRO AG" width="612" height="407" /><p class="wp-caption-text">Bildungskongress_2009</p></div>
<p>Ich habe ja bereits gestern mein Nachwort zum Bildungskongress auf Soundcloud gestellt. Bitte verzeiht mir, dass an manchen Stellen der Zusammenhang fehlt. Vielleicht muss ich mich erst mal ans Podcasten gewöhnen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="81" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fannellchen%2Fnachlese-rede-zum-bildungskongress-der-metro-ag" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fannellchen%2Fnachlese-rede-zum-bildungskongress-der-metro-ag" allowscriptaccess="always"></embed></object> <span><a href="http://soundcloud.com/annellchen/nachlese-rede-zum-bildungskongress-der-metro-ag">Nachlese (-rede) zum Bildungskongress der METRO AG</a> by  <a href="http://soundcloud.com/annellchen">Annellchen</a></span></p>
<p>Prof. Kruse hat eine wirklich tolle Präsentation gehalten.</p>
<p>Meine Lieblings-Zitate:<br />
&#8220;Das Soziale Netz startet im Moment durch.&#8221;</p>
<p>&#8220;Hier findet etwas statt, eine Macht bottom up.&#8221;</p>
<p>&#8220;Heimat ist, wo man seine Pupertät durchlitten hat.&#8221;</p>
<p>&#8220;Internet: ein gigantisches Gehirn in der Pupertät.&#8221;</p>
<p>&#8220;Ich glaube, dass es der Bildungslandschaft gut täte, wenn sie etwas Erotik bekäme.&#8221;</p>
<p>Ich denke, wir haben ingesamt ein positives Bild hinterlassen, aufgerüttelt und gleichzeitig Interesse geweckt. Hoffentlich wird sich jetzt einiges ändern. Wenn nicht, kümmern wir uns drum :)</p>
<p>Anbei nun das versprochene Video mit den Interviews, die Melanie und ich auf dem Bildungskongress geführt haben.</p>
<p>Vielen Dank an dieser Stelle an die interviewten Personen für die interessanten Beiträge.</p>
<ul>
<li>Peter Blomert &#8211; Gesamtschule Espenstraße Mönchengladbach</li>
<li>Monika Stoll-Röhl &#8211; Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Coesfeld</li>
<li>Christopher Schering &#8211; Geschäftsführer cobra youth communications GmbH</li>
<li>Felix Schaumburg &#8211; Gesamtschule Barmen in Wuppertal</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VnJgLUNCqRI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/VnJgLUNCqRI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2009/08/28/video-zum-bildungskongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;freedom is a possibility, only if you&#039;re able to say no&quot;</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/06/01/freedom-is-a-possibility-only-if-youre-able-to-say-no/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freedom-is-a-possibility-only-if-youre-able-to-say-no</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/06/01/freedom-is-a-possibility-only-if-youre-able-to-say-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[1517]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[song]]></category>
		<category><![CDATA[the whitest boy alive]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annellchen.wordpress.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;1517&#8243; von The whitest boy alive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;1517&#8243; von<strong> The whitest boy alive</strong></p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ry3WFtlDSco?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ry3WFtlDSco?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2009/06/01/freedom-is-a-possibility-only-if-youre-able-to-say-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen afrikanisch &#8211; Bloggen analog</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/05/15/bloggen-afrikanisch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bloggen-afrikanisch</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/05/15/bloggen-afrikanisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[bloggersphere]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[alfread sirleaf]]></category>
		<category><![CDATA[analog bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[kreide]]></category>
		<category><![CDATA[kreidetafel]]></category>
		<category><![CDATA[liberien]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[tafel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annellchen.wordpress.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[In Monrovia/Liberien gibt es einen neuen Blogger: Alfread Sirleaf. Der Unterschied zu unserer Bloggerszene ist nur, dass er offline bloggt, nämlich an einer Kreidetafel. Damit die Stadt täglich mit Nachrichten versorgt ist, schreibt Sirleaf auf seinem &#8220;Daily Talk&#8221; über Benzinpreise, Neuigkeiten aus der Stadt und Werbung. Damit sein Blog finanziert ist, verlangt er Geld für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Monrovia/Liberien gibt es einen neuen Blogger: Alfread Sirleaf. Der Unterschied zu unserer Bloggerszene  ist nur, dass er offline bloggt, nämlich an einer Kreidetafel. Damit die Stadt täglich mit Nachrichten versorgt ist, schreibt Sirleaf auf seinem &#8220;Daily Talk&#8221; über Benzinpreise, Neuigkeiten aus der Stadt und Werbung. Damit sein Blog finanziert ist, verlangt er Geld für die Werbung, die er &#8220;schaltet&#8221;. Einfach und wirkungsvoll!</p>
<div id="attachment_817" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-817" title="Alfred Sirleaf in Monrovia/Liberien" src="http://annellchen.files.wordpress.com/2009/05/bild-11.png" alt="Alfred Sirleaf an seiner &quot;Tafel&quot; in Monrovia/Liberien" width="480" height="318" /><p class="wp-caption-text">Alfred Sirleaf an seiner &quot;Tafel&quot; in Monrovia/Liberien</p></div>
<p>Hier noch ein Interview mit <a title="alfred sirleaf : vimeo : interview : analog bloggen : liberien" href="http://vimeo.com/3602427?" target="_blank">Alfred Sirleaf auf Vimeo</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2009/05/15/bloggen-afrikanisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zu Wolfram&#124;Alpha</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/05/15/808/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=808</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/05/15/808/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[stephen wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wann kommt wolfram?]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram|alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annellchen.wordpress.com/2009/05/15/808/</guid>
		<description><![CDATA[Leider bleibt uns Wolfram&#124;Alpha immer noch vorenthalten, aber dafür hat Spiegel Online schon mal fleißig getestet, wie hier nachzulesen ist. Anscheinend eignet sich Wolfram&#124;Alpha sehr gut um Vergleiche anzustellen und für alles was irgendwie mit Zahlen zu tun hat. Grund dafür könnte sein, dass die Suchmaschine auf Wolfram&#8217;s Mathematica Technologie aufbaut. Nun ja, bleibt also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider bleibt uns <a href="http://www.wolframalpha.com/index.html" target="_blank">Wolfram|Alpha</a> immer noch vorenthalten, aber dafür hat Spiegel Online schon mal fleißig getestet, wie <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,623122-10,00.html" target="_blank">hier</a> nachzulesen ist. Anscheinend eignet sich Wolfram|Alpha sehr gut um Vergleiche anzustellen und für alles was irgendwie mit Zahlen zu tun hat. Grund dafür könnte sein, dass die Suchmaschine auf Wolfram&#8217;s Mathematica Technologie aufbaut. Nun ja, bleibt also abzuwarten, wann der Pöpel testen darf :) Hier noch ein Video von Stephen Wolfram über Wolfram|Alpha.</p>
<p><strong>Stephen Wolfram discusses Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine</strong><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="5TIOH80Qg7Q"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5TIOH80Qg7Q" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2009/05/15/808/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veröffentlicht Arbeitslosenzahlen in USA</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/04/30/741/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=741</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/04/30/741/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[analyze]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosen zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[public data]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment rates]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annellchen.wordpress.com/2009/04/30/741/</guid>
		<description><![CDATA[Google ermöglicht jetzt auch Arbeitslosenzahlen in den USA abzufragen und zu vergleichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ermöglicht jetzt auch Arbeitslosenzahlen in den USA abzufragen und zu vergleichen.<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="9Qt2n34VEr4"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9Qt2n34VEr4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2009/04/30/741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suche, Bilder werden zu Videos?</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/04/18/google-suche-bilder-werden-zu-videos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-suche-bilder-werden-zu-videos</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/04/18/google-suche-bilder-werden-zu-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[google suche]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annellchen.wordpress.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Einige meiner Besucher erreichen meinen Blog durch die Suche nach &#8220;armedangels&#8221;. Nun habe ich mal diese Suche in Google gestellt, um herauszufinden, was Google dann auswirft. Goolge ranked meinen Blog an zehnter Stelle direkt neben einem firmeneigenen Video von armendangels. Nun wird mein Eintrag als Video dargestellt, obwohl ich gar kein Video hab (siehe Bild). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige meiner Besucher erreichen meinen Blog durch die Suche nach &#8220;armedangels&#8221;. Nun habe ich mal diese Suche in Google gestellt, um herauszufinden, was Google dann auswirft.<br />
Goolge ranked meinen Blog an zehnter Stelle direkt neben einem firmeneigenen Video von armendangels. Nun wird mein Eintrag als Video dargestellt, obwohl ich gar kein Video hab (siehe Bild).</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-722" title="Screenshot Google Suche nach &quot;armedangels&quot;" src="http://annellchen.files.wordpress.com/2009/04/bild-1.png?w=300" alt="Screenshot Google Suche nach &quot;armedangels&quot;" width="407" height="189" /></p>
<p>Entweder es ist ein Trick von Google oder ich habe irgendwas installiert. Mh, ich werde es herausfinden. Aus SEO &#8211; Sicht ist es auf jeden Fall sehr interessant. Wenn Bloginhalte, die ich mit Bildern versehe, als &#8220;Video&#8221; in Google dargestellt werden, ist der visuelle Reiz zu klicken viel höher als der reine Text. Dies geht auch in Richtung, wie man suchmaschinenoptimiert bloggt. Viele, interessant gestaltete Beiträge mit Bildern und Videos zu einem Unternehmen, haben auch einen Effekt auf die Suche nach diesen Firmen. Heute heißt es zwar, dass Corporate Blogging nicht sinnvoll ist, wenn der Blog nicht richtig gestaltet ist bzw. nur ein Blog post pro Monat kommt &#8211; klar. Aber dennoch ist mit Corporate Blogging erstens eine zwar sehr öffentliche, aber ehrliche Darstellung des Unternehmens möglich und zweitens hat es einen direkte Auswirkung auf die Suche und somit auch der Besuchergewinnung (Traffic).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2009/04/18/google-suche-bilder-werden-zu-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominos Eigentor</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/04/15/692/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=692</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/04/15/692/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[lesenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[disgustig]]></category>
		<category><![CDATA[dominos]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[rausschmiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annellchen.wordpress.com/2009/04/15/692/</guid>
		<description><![CDATA[Disgusting Dominos People Ach du meine Güte. Frage mich ernsthaft wie die Leute von Dominos auf die Idee gekommen sind das online zu stellen? &#8220;Do it again, do it again!&#8221; Nee also auf die Pizze hätte ich jetzt persönlich keine Lust mehr.Negativ-PR ist schlechte PR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Disgusting Dominos People</strong><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="ZFxqC8hZ_xs"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZFxqC8hZ_xs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
Ach du meine Güte. Frage mich ernsthaft wie die Leute von Dominos auf die Idee gekommen sind das online zu stellen? &#8220;Do it again, do it again!&#8221;</p>
<p>Nee also auf die Pizze hätte ich jetzt persönlich keine Lust mehr.Negativ-PR ist schlechte PR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2009/04/15/692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Media isn&#039;t Mass Media for cheap!</title>
		<link>http://blog.annegrabs.de/2009/03/23/digital-media-isnt-mass-media-for-cheap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-media-isnt-mass-media-for-cheap</link>
		<comments>http://blog.annegrabs.de/2009/03/23/digital-media-isnt-mass-media-for-cheap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggersphere]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[digital media]]></category>
		<category><![CDATA[distribution channel]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annellchen.wordpress.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[[slideshare id=1119837&#38;doc=bcsocialmediamassmediav1-0-090308225902-phpapp01] von Bud Caddel. Thx! Da habe ich nicht mehr viel dazu hinzuzufügen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[slideshare id=1119837&amp;doc=bcsocialmediamassmediav1-0-090308225902-phpapp01]<br />
von <a href="http://budcaddell.com/" target="_blank">Bud Caddel</a>. Thx!</p>
<p>Da habe ich nicht mehr viel dazu hinzuzufügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.annegrabs.de/2009/03/23/digital-media-isnt-mass-media-for-cheap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

